2011 Mori Seiki NZ-1500 T2Y2
Specifications
| Model | NZ-1500 |
| Brand | Mori Seiki |
| Type | Vertical Machining Centers |
| X | X Axis Travel X1, X2 8.3" |
| Y | Y Axis Travel Y1, Y2 4.3" |
| RPM | Upper Rotary Tool Motor / Speeds 10 HP / 6,000 RPM |
| Taper | Spindle Speeds Left / Right 6,000 RPM - 2 Ranges |
| Z | Z Axis Travel Z1, Z2 31.9" |
| ATC | Maximum Bar Capacity 2.0" |
| Length | Maximum Turning Length 31.9" |
| Axis | B Axis Subspindle Travel 36.2" |
| catalogid | 4055 |
| mfg | Mori Seiki |
| mpn | NZ-1500 |
| title | 2011 Mori Seiki NZ-1500 T2Y2 |
| joinSig |






